بروتين واي معزول
Dhs. 29.99
- 22 غ من البروتين في حصة 30 غ، بـ112 سعرة حرارية
- الواي المعزول أولًا في قائمة المكونات، ثم المركّز
- 5.5 غ من BCAA في كل حصة، منها 2.5 غ ليوسين
- حاصل على شهادة حلال · بدون سكر مضاف · مُحلّى بالستيفيا
- جرّبه في عبوة فردية: أضف الماء، رجّ، اشرب
متوفر - جاهز للشحن
مزيج من بروتين الواي المعزول يحتوي على 22 غ من البروتين و5.5 غ من الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة (BCAA) في حصة 30 غ، بـ112 سعرة حرارية. بدون سكر مضاف — مُحلّى بغليكوسيدات الستيفيول.
يساهم البروتين في نمو الكتلة العضلية وفي الحفاظ على الكتلة العضلية الطبيعية وعلى العظام الطبيعية. ثلاث نكهات، وعبوة فردية لتجربته قبل الالتزام، وعلب 450 غ أو 900 غ.
القيم الغذائية للنكهة والحجم المختارين.
تركيب الأحماض الأمينية للنكهة المختارة.
من العلبة: امزج ثلاث مغارف قياس (نحو 30 غ) في 200 إلى 250 مل من الماء أو المشروب الذي تختاره، ورجّ أو حرّك حتى يصبح ناعمًا.
من العبوة الفردية: المسحوق موجود بداخلها أصلًا. املأ العبوة بـ200 إلى 250 مل من الماء، وأغلقها ورجّها.
حصة واحدة يوميًا، في الصباح أو بعد التمرين أو حسب إرشاد مختص مؤهل.
لا تتجاوز الجرعة اليومية الموصى بها. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. لا ينبغي استخدام المكملات الغذائية بديلًا عن نظام غذائي متنوع ومتوازن أو نمط حياة صحي.
إن كنتِ حاملًا أو مرضعًا، أو كنت تتناول أدوية أو لديك حالة صحية، فاستشر أخصائيًا صحيًا مؤهلًا قبل الاستخدام.
نوصّل إلى جميع الإمارات السبع. تظهر رسوم التوصيل ومواعيده التقديرية عند إتمام الطلب.
يمكن إرجاع المنتجات غير المفتوحة خلال 30 يومًا من الاستلام. المنتجات المعيبة أو التالفة أو منتهية الصلاحية أو غير الصحيحة تُستبدل أو يُسترد ثمنها كاملًا، ونتحمّل نحن تكلفة شحن الإرجاع. راجع سياسة الاسترداد والإرجاع وسياسة الشحن.
منتجاتنا مكملات غذائية وليست أدوية. وهي غير مخصّصة لتشخيص أي مرض أو علاجه أو الشفاء منه أو الوقاية منه، وليست بديلًا عن نظام غذائي متنوع ومتوازن أو نمط حياة صحي أو الاستشارة الطبية.
اقرأ إخلاء المسؤولية الصحية والمكملات كاملًا.
دفع آمن
تتم معالجة دفعتك عبر Shopify Payments. لا نطّلع على بيانات بطاقتك الكاملة ولا نخزّنها.
لماذا Zelthy Whey
أي حجم
ما بداخلها
قوائم قصيرة، مرتّبة حسب الوزن، بلا خلطات مسجّلة الملكية. ما تقرؤه في تبويب المكونات هو الوصفة كاملة.
أي نكهة
كيف تقارَن
مقارنةً بواي مركّز نموذجي، وبالبروتين النباتي لدينا.
أسئلة
كلاهما، بهذا الترتيب. بروتين الواي المعزول هو المكوّن الأول، وبروتين الواي المركّز ثانيًا. النتيجة 73 إلى 74% بروتين من حيث الوزن، حسب النكهة.
نعم. Zelthy Whey حاصل على شهادة حلال.
المسحوق موجود داخل العبوة أصلًا. املأها بـ200 إلى 250 مل من الماء، وأغلقها ورجّها. لا تحتاج إلى شيكر أو أي وعاء آخر.
حصة واحدة يوميًا، في الصباح أو بعد التمرين. إجمالي البروتين اليومي أهم من الساعة التي تشربه فيها.
نعم. هو مصمّم لـ200 إلى 250 مل من الماء؛ الحليب يجعله أكثف ويضيف سعراته وبروتينه الخاص فوق القيم المعروضة في هذه الصفحة.
يحتوي على الحليب. الواي المعزول منخفض اللاكتوز لكنه ليس خاليًا منه، وهذا مزيج من المعزول والمركّز. إن كنت تتحسّس من كميات صغيرة من اللاكتوز، فالبروتين النباتي لدينا هو الخيار الأكثر أمانًا.
نعم. تحتوي نكهة كوكيز آند كريم على بسكويت كاكاو مصنوع من القمح، وتحتوي أيضًا على البيض. الفانيليا والشوكولاتة لا تحتويان على الغلوتين، لكن قد تحتويان على آثار منه. اقرأ تبويب المكونات للنكهة التي تختارها.
العبوة الفردية حصة واحدة من 30 غ. علبة 450 غ تحتوي على 15 حصة، وعلبة 900 غ تحتوي على 30، مع مغرفة قياس.
يساهم البروتين في نمو الكتلة العضلية وفي الحفاظ على الكتلة العضلية الطبيعية والعظام الطبيعية. هذه هي الصياغة المعتمدة، وهي تنطبق على أي تناول كافٍ للبروتين، لا على المخفوق فقط.
لا. مُحلّى بغليكوسيدات الستيفيول، وتحتوي كل حصة على أقل من 1 غ من السكريات، وكلها موجودة طبيعيًا في مكونات الحليب.
يُستخدم بكميات صغيرة كعامل تكثيف للحجم، ليساعد المسحوق على الانسياب وضبط الجرعة بالتساوي. تحتوي الحصة كاملة على 2 إلى 3.5 غ من الكربوهيدرات، حسب النكهة.
ليس بمفرده. حجم العضلات يعتمد على طريقة تمرينك وعلى كمية ما تأكله إجمالًا. حصة 30 غ تضيف 22 غ من البروتين و112 سعرة حرارية إلى يومك — تساعدك على بلوغ هدفك من البروتين، ولا تغيّر تمرينك.
عبوة فردية واحدة، 30 غ
| Nutrient | لكل حصة (30 غ) | لكل 100 غ |
|---|---|---|
| الطاقة | 468 كيلوجول / 112 كيلوكالوري | 1579 كيلوجول / 378 كيلوكالوري |
| الدهون | 0.87 غ | 2.9 غ |
| منها دهون مشبعة | 0.57 غ | 1.9 غ |
| الكربوهيدرات | 3.42 غ | 11.4 غ |
| منها سكريات | 0.84 غ | 2.8 غ |
| الألياف | 0.87 غ | 2.9 غ |
| البروتين | 22.2 غ | 74.0 غ |
| الملح | 0.28 غ | 0.93 غ |
عبوة فردية واحدة، 30 غ
| Nutrient | لكل حصة (30 غ) | لكل 100 غ |
|---|---|---|
| الطاقة | 468 كيلوجول / 112 كيلوكالوري | 1560 كيلوجول / 373 كيلوكالوري |
| الدهون | 1.11 غ | 3.7 غ |
| منها دهون مشبعة | 0.66 غ | 2.2 غ |
| الكربوهيدرات | 2.10 غ | 7.0 غ |
| منها سكريات | 0.81 غ | 2.7 غ |
| الألياف | 1.65 غ | 5.5 غ |
| البروتين | 22.20 غ | 74.0 غ |
| الملح | 0.29 غ | 0.96 غ |
عبوة فردية واحدة، 30 غ
| Nutrient | لكل حصة (30 غ) | لكل 100 غ |
|---|---|---|
| الطاقة | 468 كيلوجول / 112 كيلوكالوري | 1567 كيلوجول / 375 كيلوكالوري |
| الدهون | 1.02 غ | 3.4 غ |
| منها دهون مشبعة | 0.63 غ | 2.1 غ |
| الكربوهيدرات | 3.00 غ | 10.0 غ |
| منها سكريات | 0.99 غ | 3.3 غ |
| الألياف | 0.93 غ | 3.1 غ |
| البروتين | 22.0 غ | 73.2 غ |
| الملح | 0.30 غ | 1.00 غ |
15 حصة من 30 غ في كل علبة
| Nutrient | لكل حصة (30 غ) | لكل 100 غ |
|---|---|---|
| الطاقة | 468 كيلوجول / 112 كيلوكالوري | 1579 كيلوجول / 378 كيلوكالوري |
| الدهون | 0.87 غ | 2.9 غ |
| منها دهون مشبعة | 0.57 غ | 1.9 غ |
| الكربوهيدرات | 3.42 غ | 11.4 غ |
| منها سكريات | 0.84 غ | 2.8 غ |
| الألياف | 0.87 غ | 2.9 غ |
| البروتين | 22.2 غ | 74.0 غ |
| الملح | 0.28 غ | 0.93 غ |
30 حصة من 30 غ في كل علبة
| Nutrient | لكل حصة (30 غ) | لكل 100 غ |
|---|---|---|
| الطاقة | 468 كيلوجول / 112 كيلوكالوري | 1579 كيلوجول / 378 كيلوكالوري |
| الدهون | 0.87 غ | 2.9 غ |
| منها دهون مشبعة | 0.57 غ | 1.9 غ |
| الكربوهيدرات | 3.42 غ | 11.4 غ |
| منها سكريات | 0.84 غ | 2.8 غ |
| الألياف | 0.87 غ | 2.9 غ |
| البروتين | 22.2 غ | 74.0 غ |
| الملح | 0.28 غ | 0.93 غ |
15 حصة من 30 غ في كل علبة
| Nutrient | لكل حصة (30 غ) | لكل 100 غ |
|---|---|---|
| الطاقة | 468 كيلوجول / 112 كيلوكالوري | 1560 كيلوجول / 373 كيلوكالوري |
| الدهون | 1.11 غ | 3.7 غ |
| منها دهون مشبعة | 0.66 غ | 2.2 غ |
| الكربوهيدرات | 2.10 غ | 7.0 غ |
| منها سكريات | 0.81 غ | 2.7 غ |
| الألياف | 1.65 غ | 5.5 غ |
| البروتين | 22.20 غ | 74.0 غ |
| الملح | 0.29 غ | 0.96 غ |
30 حصة من 30 غ في كل علبة
| Nutrient | لكل حصة (30 غ) | لكل 100 غ |
|---|---|---|
| الطاقة | 468 كيلوجول / 112 كيلوكالوري | 1560 كيلوجول / 373 كيلوكالوري |
| الدهون | 1.11 غ | 3.7 غ |
| منها دهون مشبعة | 0.66 غ | 2.2 غ |
| الكربوهيدرات | 2.10 غ | 7.0 غ |
| منها سكريات | 0.81 غ | 2.7 غ |
| الألياف | 1.65 غ | 5.5 غ |
| البروتين | 22.20 غ | 74.0 غ |
| الملح | 0.29 غ | 0.96 غ |
15 حصة من 30 غ في كل علبة
| Nutrient | لكل حصة (30 غ) | لكل 100 غ |
|---|---|---|
| الطاقة | 468 كيلوجول / 112 كيلوكالوري | 1567 كيلوجول / 375 كيلوكالوري |
| الدهون | 1.02 غ | 3.4 غ |
| منها دهون مشبعة | 0.63 غ | 2.1 غ |
| الكربوهيدرات | 3.00 غ | 10.0 غ |
| منها سكريات | 0.99 غ | 3.3 غ |
| الألياف | 0.93 غ | 3.1 غ |
| البروتين | 22.0 غ | 73.2 غ |
| الملح | 0.30 غ | 1.00 غ |
30 حصة من 30 غ في كل علبة
| Nutrient | لكل حصة (30 غ) | لكل 100 غ |
|---|---|---|
| الطاقة | 468 كيلوجول / 112 كيلوكالوري | 1567 كيلوجول / 375 كيلوكالوري |
| الدهون | 1.02 غ | 3.4 غ |
| منها دهون مشبعة | 0.63 غ | 2.1 غ |
| الكربوهيدرات | 3.00 غ | 10.0 غ |
| منها سكريات | 0.99 غ | 3.3 غ |
| الألياف | 0.93 غ | 3.1 غ |
| البروتين | 22.0 غ | 73.2 غ |
| الملح | 0.30 غ | 1.00 غ |
| Amino acid | لكل حصة (30 غ) | لكل 100 غ |
|---|---|---|
| ألانين | 1.3 غ | 4.3 غ |
| أرجينين | 0.5 غ | 1.8 غ |
| حمض الأسبارتيك | 2.7 غ | 9.1 غ |
| سيستين | 0.6 غ | 1.9 غ |
| حمض الغلوتاميك | 4.3 غ | 14.3 غ |
| غلايسين | 0.4 غ | 1.4 غ |
| هيستيدين* | 0.4 غ | 1.4 غ |
| آيزوليوسين*+ | 1.6 غ | 5.3 غ |
| ليوسين*+ | 2.6 غ | 8.7 غ |
| لايسين* | 2.3 غ | 7.7 غ |
| ميثيونين* | 0.5 غ | 1.7 غ |
| فينيل ألانين* | 0.7 غ | 2.5 غ |
| برولين | 1.5 غ | 5.1 غ |
| سيرين | 1.2 غ | 3.9 غ |
| ثريونين* | 1.8 غ | 5.9 غ |
| تريبتوفان* | 0.4 غ | 1.3 غ |
| تيروسين | 0.7 غ | 2.4 غ |
| فالين*+ | 1.4 غ | 4.8 غ |
(*) حمض أميني أساسي. (+) حمض أميني متفرّع السلسلة. إجمالي BCAA: 5.6 غ في كل حصة.
| Amino acid | لكل حصة (30 غ) | لكل 100 غ |
|---|---|---|
| ألانين | 1.3 غ | 4.2 غ |
| أرجينين | 0.5 غ | 1.7 غ |
| حمض الأسبارتيك | 2.7 غ | 8.9 غ |
| سيستين | 0.5 غ | 1.8 غ |
| حمض الغلوتاميك | 4.2 غ | 14.0 غ |
| غلايسين | 0.4 غ | 1.3 غ |
| هيستيدين* | 0.4 غ | 1.4 غ |
| آيزوليوسين*+ | 1.6 غ | 5.2 غ |
| ليوسين*+ | 2.6 غ | 8.5 غ |
| لايسين* | 2.2 غ | 7.5 غ |
| ميثيونين* | 0.5 غ | 1.7 غ |
| فينيل ألانين* | 0.7 غ | 2.4 غ |
| برولين | 1.5 غ | 5.0 غ |
| سيرين | 1.1 غ | 3.8 غ |
| ثريونين* | 1.7 غ | 5.7 غ |
| تريبتوفان* | 0.4 غ | 1.2 غ |
| تيروسين | 0.7 غ | 2.3 غ |
| فالين*+ | 1.4 غ | 4.7 غ |
(*) حمض أميني أساسي. (+) حمض أميني متفرّع السلسلة. إجمالي BCAA: 5.6 غ في كل حصة.
| Amino acid | لكل حصة (30 غ) | لكل 100 غ |
|---|---|---|
| ألانين | 1.2 غ | 4.1 غ |
| أرجينين | 0.5 غ | 1.7 غ |
| حمض الأسبارتيك | 2.6 غ | 8.8 غ |
| سيستين | 0.5 غ | 1.8 غ |
| حمض الغلوتاميك | 4.1 غ | 13.8 غ |
| غلايسين | 0.4 غ | 1.3 غ |
| هيستيدين* | 0.4 غ | 1.4 غ |
| آيزوليوسين*+ | 1.6 غ | 5.2 غ |
| ليوسين*+ | 2.5 غ | 8.4 غ |
| لايسين* | 2.2 غ | 7.4 غ |
| ميثيونين* | 0.5 غ | 1.7 غ |
| فينيل ألانين* | 0.7 غ | 2.4 غ |
| برولين | 1.5 غ | 4.9 غ |
| سيرين | 1.1 غ | 3.8 غ |
| ثريونين* | 1.7 غ | 5.7 غ |
| تريبتوفان* | 0.4 غ | 1.2 غ |
| تيروسين | 0.7 غ | 2.3 غ |
| فالين*+ | 1.4 غ | 4.6 غ |
(*) حمض أميني أساسي. (+) حمض أميني متفرّع السلسلة. إجمالي BCAA: 5.5 غ في كل حصة.
| Amino acid | لكل حصة (30 غ) | لكل 100 غ |
|---|---|---|
| ألانين | 1.3 غ | 4.3 غ |
| أرجينين | 0.5 غ | 1.8 غ |
| حمض الأسبارتيك | 2.7 غ | 9.1 غ |
| سيستين | 0.6 غ | 1.9 غ |
| حمض الغلوتاميك | 4.3 غ | 14.3 غ |
| غلايسين | 0.4 غ | 1.4 غ |
| هيستيدين* | 0.4 غ | 1.4 غ |
| آيزوليوسين*+ | 1.6 غ | 5.3 غ |
| ليوسين*+ | 2.6 غ | 8.7 غ |
| لايسين* | 2.3 غ | 7.7 غ |
| ميثيونين* | 0.5 غ | 1.7 غ |
| فينيل ألانين* | 0.7 غ | 2.5 غ |
| برولين | 1.5 غ | 5.1 غ |
| سيرين | 1.2 غ | 3.9 غ |
| ثريونين* | 1.8 غ | 5.9 غ |
| تريبتوفان* | 0.4 غ | 1.3 غ |
| تيروسين | 0.7 غ | 2.4 غ |
| فالين*+ | 1.4 غ | 4.8 غ |
(*) حمض أميني أساسي. (+) حمض أميني متفرّع السلسلة. إجمالي BCAA: 5.6 غ في كل حصة.
| Amino acid | لكل حصة (30 غ) | لكل 100 غ |
|---|---|---|
| ألانين | 1.3 غ | 4.3 غ |
| أرجينين | 0.5 غ | 1.8 غ |
| حمض الأسبارتيك | 2.7 غ | 9.1 غ |
| سيستين | 0.6 غ | 1.9 غ |
| حمض الغلوتاميك | 4.3 غ | 14.3 غ |
| غلايسين | 0.4 غ | 1.4 غ |
| هيستيدين* | 0.4 غ | 1.4 غ |
| آيزوليوسين*+ | 1.6 غ | 5.3 غ |
| ليوسين*+ | 2.6 غ | 8.7 غ |
| لايسين* | 2.3 غ | 7.7 غ |
| ميثيونين* | 0.5 غ | 1.7 غ |
| فينيل ألانين* | 0.7 غ | 2.5 غ |
| برولين | 1.5 غ | 5.1 غ |
| سيرين | 1.2 غ | 3.9 غ |
| ثريونين* | 1.8 غ | 5.9 غ |
| تريبتوفان* | 0.4 غ | 1.3 غ |
| تيروسين | 0.7 غ | 2.4 غ |
| فالين*+ | 1.4 غ | 4.8 غ |
(*) حمض أميني أساسي. (+) حمض أميني متفرّع السلسلة. إجمالي BCAA: 5.6 غ في كل حصة.
| Amino acid | لكل حصة (30 غ) | لكل 100 غ |
|---|---|---|
| ألانين | 1.3 غ | 4.2 غ |
| أرجينين | 0.5 غ | 1.7 غ |
| حمض الأسبارتيك | 2.7 غ | 8.9 غ |
| سيستين | 0.5 غ | 1.8 غ |
| حمض الغلوتاميك | 4.2 غ | 14.0 غ |
| غلايسين | 0.4 غ | 1.3 غ |
| هيستيدين* | 0.4 غ | 1.4 غ |
| آيزوليوسين*+ | 1.6 غ | 5.2 غ |
| ليوسين*+ | 2.6 غ | 8.5 غ |
| لايسين* | 2.2 غ | 7.5 غ |
| ميثيونين* | 0.5 غ | 1.7 غ |
| فينيل ألانين* | 0.7 غ | 2.4 غ |
| برولين | 1.5 غ | 5.0 غ |
| سيرين | 1.1 غ | 3.8 غ |
| ثريونين* | 1.7 غ | 5.7 غ |
| تريبتوفان* | 0.4 غ | 1.2 غ |
| تيروسين | 0.7 غ | 2.3 غ |
| فالين*+ | 1.4 غ | 4.7 غ |
(*) حمض أميني أساسي. (+) حمض أميني متفرّع السلسلة. إجمالي BCAA: 5.6 غ في كل حصة.
| Amino acid | لكل حصة (30 غ) | لكل 100 غ |
|---|---|---|
| ألانين | 1.3 غ | 4.2 غ |
| أرجينين | 0.5 غ | 1.7 غ |
| حمض الأسبارتيك | 2.7 غ | 8.9 غ |
| سيستين | 0.5 غ | 1.8 غ |
| حمض الغلوتاميك | 4.2 غ | 14.0 غ |
| غلايسين | 0.4 غ | 1.3 غ |
| هيستيدين* | 0.4 غ | 1.4 غ |
| آيزوليوسين*+ | 1.6 غ | 5.2 غ |
| ليوسين*+ | 2.6 غ | 8.5 غ |
| لايسين* | 2.2 غ | 7.5 غ |
| ميثيونين* | 0.5 غ | 1.7 غ |
| فينيل ألانين* | 0.7 غ | 2.4 غ |
| برولين | 1.5 غ | 5.0 غ |
| سيرين | 1.1 غ | 3.8 غ |
| ثريونين* | 1.7 غ | 5.7 غ |
| تريبتوفان* | 0.4 غ | 1.2 غ |
| تيروسين | 0.7 غ | 2.3 غ |
| فالين*+ | 1.4 غ | 4.7 غ |
(*) حمض أميني أساسي. (+) حمض أميني متفرّع السلسلة. إجمالي BCAA: 5.6 غ في كل حصة.
| Amino acid | لكل حصة (30 غ) | لكل 100 غ |
|---|---|---|
| ألانين | 1.2 غ | 4.1 غ |
| أرجينين | 0.5 غ | 1.7 غ |
| حمض الأسبارتيك | 2.6 غ | 8.8 غ |
| سيستين | 0.5 غ | 1.8 غ |
| حمض الغلوتاميك | 4.1 غ | 13.8 غ |
| غلايسين | 0.4 غ | 1.3 غ |
| هيستيدين* | 0.4 غ | 1.4 غ |
| آيزوليوسين*+ | 1.6 غ | 5.2 غ |
| ليوسين*+ | 2.5 غ | 8.4 غ |
| لايسين* | 2.2 غ | 7.4 غ |
| ميثيونين* | 0.5 غ | 1.7 غ |
| فينيل ألانين* | 0.7 غ | 2.4 غ |
| برولين | 1.5 غ | 4.9 غ |
| سيرين | 1.1 غ | 3.8 غ |
| ثريونين* | 1.7 غ | 5.7 غ |
| تريبتوفان* | 0.4 غ | 1.2 غ |
| تيروسين | 0.7 غ | 2.3 غ |
| فالين*+ | 1.4 غ | 4.6 غ |
(*) حمض أميني أساسي. (+) حمض أميني متفرّع السلسلة. إجمالي BCAA: 5.5 غ في كل حصة.
| Amino acid | لكل حصة (30 غ) | لكل 100 غ |
|---|---|---|
| ألانين | 1.2 غ | 4.1 غ |
| أرجينين | 0.5 غ | 1.7 غ |
| حمض الأسبارتيك | 2.6 غ | 8.8 غ |
| سيستين | 0.5 غ | 1.8 غ |
| حمض الغلوتاميك | 4.1 غ | 13.8 غ |
| غلايسين | 0.4 غ | 1.3 غ |
| هيستيدين* | 0.4 غ | 1.4 غ |
| آيزوليوسين*+ | 1.6 غ | 5.2 غ |
| ليوسين*+ | 2.5 غ | 8.4 غ |
| لايسين* | 2.2 غ | 7.4 غ |
| ميثيونين* | 0.5 غ | 1.7 غ |
| فينيل ألانين* | 0.7 غ | 2.4 غ |
| برولين | 1.5 غ | 4.9 غ |
| سيرين | 1.1 غ | 3.8 غ |
| ثريونين* | 1.7 غ | 5.7 غ |
| تريبتوفان* | 0.4 غ | 1.2 غ |
| تيروسين | 0.7 غ | 2.3 غ |
| فالين*+ | 1.4 غ | 4.6 غ |
(*) حمض أميني أساسي. (+) حمض أميني متفرّع السلسلة. إجمالي BCAA: 5.5 غ في كل حصة.
الادعاءات في هذه الصفحة، وعلى ماذا تستند
البروتين يساهم في نمو الكتلة العضلية وفي الحفاظ على الكتلة العضلية الطبيعية وعلى العظام الطبيعية.
بدون سكريات مضافة: لا يحتوي المنتج على أي سكريات أحادية أو ثنائية مضافة ولا على أي غذاء آخر يُستخدم لخصائصه المُحلّية. يحتوي على سكريات موجودة طبيعيًا.
لا ينبغي استخدام المكملات الغذائية بديلًا عن نظام غذائي متنوع ومتوازن ونمط حياة صحي. منتجاتنا مكملات غذائية وليست أدوية، وهي غير مخصّصة لتشخيص أي مرض أو علاجه أو الشفاء منه أو الوقاية منه. اقرأ إخلاء المسؤولية الصحية والمكملات كاملًا.
